Rejestr sędziów 1985–2026
Wszystkie osoby wybrane przez Sejm do Trybunału od 1985 r., również te, które nie złożyły ślubowania przed Prezydentem. Wybór, ślubowanie, kadencja i funkcje to odrębne etapy — tabela pokazuje je osobno. „Zgłaszający” to organ, który zgłosił kandydaturę, a nie przynależność partyjna.
Liczba osób w rejestrze: 90. Głosy: za / przeciw / wstrzymujące się.
| Zgłaszający | Funkcje i oznaczenia | Źródła | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czesław Bakalarski | 12.11.1985Sejm PRL-IX | — | — | data nieustalonaprocedura sprzed 1997 r. niezweryfikowane | 1.12.1985 – 30.11.1993upływ kadencji | — | 1,2,3,4 |
| Kazimierz Buchała | 12.11.1985Sejm PRL-IX | — | — | data nieustalonaprocedura sprzed 1997 r. niezweryfikowane | 1.12.1985 – 30.11.1989upływ kadencji | — | 1,2,3,4 |
| Henryk de Fiumel | 12.11.1985Sejm PRL-IX | — | — | data nieustalonaprocedura sprzed 1997 r. niezweryfikowane | 1.12.1985 – 17.06.1986śmierć | — | 1,2,3,4 |
| Kazimierz Działocha | 12.11.1985Sejm PRL-IX | — | — | data nieustalonaprocedura sprzed 1997 r. niezweryfikowane | 1.12.1985 – 30.11.1993upływ kadencji | — | 1,2,3,4 |
| Natalia Gajl | 12.11.1985Sejm PRL-IX | — | — | data nieustalonaprocedura sprzed 1997 r. niezweryfikowane | 1.12.1985 – 30.11.1989upływ kadencji | — | 1,2,3,4 |
| Henryk Groszyk | 12.11.1985Sejm PRL-IX | — | — | data nieustalonaprocedura sprzed 1997 r. niezweryfikowane | 1.12.1985 – 30.11.1993upływ kadencji | — | 1,2,3,4 |
| Adam Józefowicz | 12.11.1985Sejm PRL-IX | — | — | data nieustalonaprocedura sprzed 1997 r. niezweryfikowane | 1.12.1985 – 30.11.1989upływ kadencji | — | 1,2,3,4 |
| Andrzej Kabat | 12.11.1985Sejm PRL-IX | — | — | data nieustalonaprocedura sprzed 1997 r. niezweryfikowane | 1.12.1985 – 30.11.1989upływ kadencji | — | 1,2,3,4 |
| Alfons Klafkowskiprofesor (emerytowany) UAM, były poseł i członek Rady Państwa | 12.11.1985Sejm PRL-IX | — | — | data nieustalonaprocedura sprzed 1997 r. niezweryfikowane | 1.12.1985 – 30.11.1989upływ kadencji | Prezes TK 1985–1989 | 1,2,3,4 |
| Leonard Łukaszukprofesor (PISM), były dyrektor Biura Prawnego MSW | 12.11.1985Sejm PRL-IX | — | — | data nieustalonaprocedura sprzed 1997 r. niezweryfikowane | 1.12.1985 – 30.11.1993upływ kadencji | Wiceprezes TK 1985–1993 | 1,2,3,4 |
| Remigiusz Orzechowski | 12.11.1985Sejm PRL-IX | — | — | data nieustalonaprocedura sprzed 1997 r. niezweryfikowane | 1.12.1985 – 14.09.1993inne | — | 1,2,3,4 |
| Stanisław Pawela | 12.11.1985Sejm PRL-IX | — | — | data nieustalonaprocedura sprzed 1997 r. niezweryfikowane | 1.12.1985 – 30.11.1989upływ kadencji | — | 1,2,3,4 |
| Maria Łabor-Soroka | 25.09.1986Sejm PRL-IX | — | — | data nieustalonaprocedura sprzed 1997 r. niezweryfikowane | 25.09.1986 – 30.11.1993upływ kadencji | — | 2,3,4,2 |
| Tomasz Dybowski | 1989Sejm X-1989 | — | — | data nieustalonaprocedura sprzed 1997 r. niezweryfikowane | 1.12.1989 – 30.11.1997upływ kadencji | — | 2,5,3,4 |
| Antoni Filcek | 1989Sejm X-1989 | — | — | data nieustalonaprocedura sprzed 1997 r. niezweryfikowane | 1.12.1989 – 31.10.1992zrzeczenie się / rezygnacja | — | 2,5,3,4 |
| Wojciech Łączkowski | 1989Sejm X-1989 | — | — | data nieustalonaprocedura sprzed 1997 r. niezweryfikowane | 1.12.1989 – 30.11.1997upływ kadencji | — | 2,5,3,4 |
| Mieczysław Tyczka | 1989Sejm X-1989 | — | — | data nieustalonaprocedura sprzed 1997 r. niezweryfikowane | 1.12.1989 – 17.06.1994zrzeczenie się / rezygnacja | Prezes TK 1989–1993 | 2,5,3,4 |
| Janina Zakrzewska | 1989Sejm X-1989 | — | — | data nieustalonaprocedura sprzed 1997 r. niezweryfikowane | 1.12.1989 – 27.05.1995śmierć | — | 2,5,3,4 |
| Andrzej Zoll | 1989Sejm X-1989 | — | — | data nieustalonaprocedura sprzed 1997 r. niezweryfikowane | 1.12.1989 – 30.11.1997upływ kadencji | Prezes TK 1993–1997 | 2,5,3,4 |
| Zdzisław Czeszejko-Sochacki | 1993Sejm II | — | — | data nieustalonaprocedura sprzed 1997 r. niezweryfikowane | 1.12.1993 – 1.12.2001upływ kadencji | — | 5,3,4,5 |
| Lech Garlicki | 1993Sejm II | — | — | data nieustalonaprocedura sprzed 1997 r. niezweryfikowane | 1.12.1993 – 1.12.2001upływ kadencji | — | 5,3,4,5 |
| Stefan Jaworski | 1993Sejm II | — | — | data nieustalonaprocedura sprzed 1997 r. niezweryfikowane | 1.12.1993 – 1.12.2001upływ kadencji | — | 5,3,4,5 |
| Wojciech Sokolewicz | 1993Sejm II | — | — | data nieustalonaprocedura sprzed 1997 r. niezweryfikowane | 1.12.1993 – 31.05.1999zrzeczenie się / rezygnacja | — | 5,3,4,5 |
| Janusz Trzciński | 1993Sejm II | — | — | data nieustalonaprocedura sprzed 1997 r. niezweryfikowane | 1.12.1993 – 1.12.2001upływ kadencji | Wiceprezes TK 1993–2001 | 5,3,4,5 |
| Błażej Wierzbowski | 1993Sejm II | — | — | data nieustalonaprocedura sprzed 1997 r. niezweryfikowane | 1.12.1993 – 30.11.1998zrzeczenie się / rezygnacja | — | 5,3,4,5 |
| Ferdynand Rymarz | 19.02.1993Sejm I | — | — | data nieustalonaprocedura sprzed 1997 r. niezweryfikowane | 19.02.1993 – 19.02.2001upływ kadencji | — | 5,3,4,5 |
| Krzysztof Kolasiński | 27.05.1994Sejm II | — | — | data nieustalonaprocedura sprzed 1997 r. niezweryfikowane | 27.05.1994 – 27.05.2002upływ kadencji | — | 5,3,4,5 |
| Jadwiga Skórzewska-Łosiak | 21.07.1995Sejm II | — | — | data nieustalonaprocedura sprzed 1997 r. niezweryfikowane | 21.07.1995 – 21.07.2003upływ kadencji | — | 5,3,4,5 |
| Teresa Dębowska-Romanowska | 5.11.1997Sejm III | Klub Parlamentarny Unii Wolności (wg Demagogu) | 234 / ? / ? | data nieustalonaprzed Prezydentem niezweryfikowane | 5.11.1997 – 5.11.2006upływ kadencji | — | 6,7,8,9 |
| Marek Safjan | 5.11.1997Sejm III | — | 274 / ? / ? | data nieustalonaprzed Prezydentem niezweryfikowane | 5.11.1997 – 5.11.2006upływ kadencji | Prezes TK 6.01.1998–5.11.2006 | 6,7,9,10 |
| Marian Zdyb | 5.11.1997Sejm III | Klub Parlamentarny AWS (wg Demagogu) | 257 / ? / ? | data nieustalonaprzed Prezydentem niezweryfikowane | 5.11.1997 – 5.11.2006upływ kadencji | — | 6,7,8,10 |
| Wiesław Johann | 19.11.1997Sejm III | Klub Parlamentarny AWS (wg Demagogu) | 254 / ? / ? | data nieustalonaprzed Prezydentem niezweryfikowane | 1.12.1997 – 1.12.2006upływ kadencji | — | 11,7,8,10 |
| Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska | 19.11.1997Sejm III | — | 240 / ? / ? | data nieustalonaprzed Prezydentem niezweryfikowane | 1.12.1997 – 1.12.2006upływ kadencji | — | 11,7,10,12 |
| Andrzej Mączyński | 19.11.1997Sejm III | — | 263 / ? / ? | data nieustalonaprzed Prezydentem niezweryfikowane | 1.12.1997 – 1.12.2006upływ kadencji | Wiceprezes TK 2.12.2001–1.12.2006 niezweryfikowane | 11,7,10,12 |
| Jerzy Ciemniewskiposeł na Sejm I–III kadencji; podsekretarz/sekretarz stanu w URM 1989–1991 (wg Demagogu) | 18.12.1998Sejm III | Klub Parlamentarny Unii Wolności (wg Demagogu) | 240 / ? / ? | data nieustalonaprzed Prezydentem niezweryfikowane | 18.12.1998 – 18.12.2007upływ kadencji | — | 13,7,8,10 |
| Jerzy Stępieńsenator III kadencji; podsekretarz stanu w MSWiA 1997–1999 (wg Demagogu) | 25.06.1999Sejm III | AWS (wg Demagogu) | 199 / ? / ? | data nieustalonaprzed Prezydentem niezweryfikowane | 25.06.1999 – 25.06.2008upływ kadencji | Prezes TK 6.11.2006–25.06.2008 | 14,7,8,10 |
| Janusz Niemcewiczposeł II kadencji; podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (wg Demagogu) | 2.03.2001Sejm III | — | 364 / 30 / 23 | data nieustalonaprzed Prezydentem niezweryfikowane | 2.03.2001 – 2.03.2010upływ kadencji | Wiceprezes TK 2.12.2006–2.03.2010 niezweryfikowane | 15,16,10,12 |
| Marian Grzybowski | 13.11.2001Sejm IV | — | 299 / ? / ? | data nieustalonaprzed Prezydentem niezweryfikowane | 2.12.2001 – 2.12.2010upływ kadencji | — | 17,18,10,12 |
| Marek Mazurkiewiczposeł na Sejm I–III kadencji (wg Demagogu) | 13.11.2001Sejm IV | Klub Parlamentarny SLD (wg Demagogu) | 291 / ? / ? | data nieustalonaprzed Prezydentem niezweryfikowane | 2.12.2001 – 2.12.2010upływ kadencji | Wiceprezes TK 3.03.2010–2.12.2010 niezweryfikowane | 17,18,8,19 |
| Mirosław Wyrzykowski | 13.11.2001Sejm IV | — | 378 / ? / ? | data nieustalonaprzed Prezydentem niezweryfikowane | 2.12.2001 – 2.12.2010upływ kadencji | — | 17,18,10,12 |
| Bohdan Zdziennickiurzędnik Ministerstwa Sprawiedliwości, podsekretarz stanu 1994–1997 (wg Demagogu) | 13.11.2001Sejm IV | Klub Parlamentarny SLD (wg Demagogu; „rekomendowany przez SLD” wg TVN24) | 290 / ? / ? | data nieustalonaprzed Prezydentem niezweryfikowane | 2.12.2001 – 2.12.2010upływ kadencji | Prezes TK 26.06.2008–2.12.2010 | 17,18,8,19 |
| Ewa Łętowska | 23.05.2002Sejm IV | — | 219 / ? / ? | data nieustalonaprzed Prezydentem niezweryfikowane | 28.05.2002 – 28.05.2011upływ kadencji | — | 20,21,10,12 |
| Adam Jamrózsenator V kadencji; sekretarz stanu w MEN 2001–2002 (wg Demagogu) | 10.07.2003Sejm IV | Klub Parlamentarny SLD (wg Demagogu) | 210 / ? / ? | data nieustalonaprzed Prezydentem niezweryfikowane | 22.07.2003 – 22.07.2012upływ kadencji | — | 22,23,24,8 |
| Maria Gintowt-Jankowicz | 27.10.2006Sejm V | — | 224 / ? / ? | data nieustalonaprzed Prezydentem niezweryfikowane | 6.11.2006 – 6.11.2015upływ kadencji | — | 25,26,10,12 |
| Wojciech Hermeliński | 27.10.2006Sejm V | — | 237 / ? / ? | data nieustalonaprzed Prezydentem niezweryfikowane | 6.11.2006 – 6.11.2015upływ kadencji | — | 25,26,10,12 |
| Marek Kotlinowskiposeł IV i V kadencji, wicemarszałek Sejmu 2005–2006 (wg Demagogu) | 27.10.2006Sejm V | Kluby Parlamentarne LPR i Samoobrona RP (wg Demagogu) | 231 / ? / ? | data nieustalonaprzed Prezydentem niezweryfikowane | 6.11.2006 – 6.11.2015upływ kadencji | — | 25,26,8,10 |
| Zbigniew Cieślakbyły podsekretarz stanu w URM (1992–1993) i MSWiA (1997–1998) (wg Demagogu) | 17.11.2006Sejm V | Klub Parlamentarny PiS | 224 / ? / ? | data nieustalonaprzed Prezydentem niezweryfikowane | 2.12.2006 – 2.12.2015upływ kadencji | — | 27,28,26,8 |
| Lidia Bagińskasyndyk (wg RMF24) | 8.12.2006Sejm V | rekomendowana przez Samoobronę (wg RMF24); formalny wnioskodawca nieustalony | 207 / 159 / 10 | 6.03.2007przed Prezydentem | 8.12.2006 – 12.03.2007zrzeczenie się / rezygnacja | — | 29,30,31,32 |
| Teresa Liszczbyła posłanka i senator; sekretarz stanu w KPRP w 1991 r. (wg Demagogu) | 8.12.2006Sejm V | Klub Parlamentarny PiS (wg Demagogu) | 303 / 38 / 37 | data nieustalonaprzed Prezydentem niezweryfikowane | 8.12.2006 – 8.12.2015upływ kadencji | — | 33,34,8,10 |
| Mirosław Granat | 27.04.2007Sejm V | — | 328 / 45 / 4 | data nieustalonaprzed Prezydentem niezweryfikowane | 27.04.2007 – 27.04.2016upływ kadencji | — | 35,36,10,12 |
| Andrzej Rzepliński | 18.12.2007Sejm VI | PO (wg TVN24) | 222 / ? / ? | data nieustalonaprzed Prezydentem niezweryfikowane | 19.12.2007 – 19.12.2016upływ kadencji | Prezes TK 3.12.2010–19.12.2016 | 37,38,39,8 |
| Stanisław Biernat | 13.06.2008Sejm VI | PO (wg Demagogu) | 270 / 5 / 1 | data nieustalonaprzed Prezydentem niezweryfikowane | 26.06.2008 – 26.06.2017upływ kadencji | Wiceprezes TK 3.12.2010–26.06.2017 | 40,41,8,10 |
| Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz | 6.05.2010Sejm VI | PO (wg Demagogu) | 415 / 2 / 13 | data nieustalonaprzed Prezydentem niezweryfikowane | 6.05.2010 – 6.05.2019upływ kadencji | — | 42,43,8,10 |
| Stanisław Rymar | 26.11.2010Sejm VI | PO (wg prawo.pl) | 203 / ? / ? | data nieustalonaprzed Prezydentem niezweryfikowane | 3.12.2010 – 3.12.2019upływ kadencji | — | 44,45,46,47 |
| Piotr Tuleja | 26.11.2010Sejm VI | PO (wg prawo.pl) | 348 / ? / ? | data nieustalonaprzed Prezydentem niezweryfikowane | 3.12.2010 – 3.12.2019upływ kadencji | — | 44,45,46,47 |
| Marek Zubik | 26.11.2010Sejm VI | PSL (wg prawo.pl); wg TVN24 posłowie m.in. PSL i PO, wg Demagogu „PO, PSL i poseł niezrzeszony” – rozbieżność | 200 / ? / ? | data nieustalonaprzed Prezydentem niezweryfikowane | 3.12.2010 – 3.12.2019upływ kadencji | — | 44,45,46,47 |
| Małgorzata Pyziak-Szafnicka | 5.01.2011Sejm VI | PO (wg Demagogu) | 253 / ? / ? | data nieustalonaprzed Prezydentem niezweryfikowane | 5.01.2011 – 5.01.2020upływ kadencji | — | 48,49,8,10 |
| Andrzej Wróbel | 27.05.2011Sejm VI | m.in. SLD i PO (wg Demagogu) | 243 / ? / ? | data nieustalonaprzed Prezydentem niezweryfikowane | 29.05.2011 – 24.01.2017zrzeczenie się / rezygnacja | — | 50,51,8,47 |
| Leon Kieresbyły senator IV kadencji (wg Demagogu) | 13.07.2012Sejm VII | kluby PO, PSL i SLD | 340 / 43 / 44 | data nieustalonaprzed Prezydentem niezweryfikowane | 23.07.2012 – 23.07.2021upływ kadencji | — | 52,53,54,55 |
| Roman Hauser | 8.10.2015Sejm VII | Prezydium Sejmu (zgłoszenie 29.09.2015); kandydatów politycznie wskazały kluby PO, PSL i SLD (wg TVN24) | 274 / 137 / 2 | brak ślubowania | 7.11.2015 – …inne | — | 56,57,58,59 |
| Andrzej Jakubecki | 8.10.2015Sejm VII | Prezydium Sejmu (zgłoszenie 29.09.2015); kandydatów politycznie wskazały kluby PO, PSL i SLD (wg TVN24) | 272 / 146 / 1 | brak ślubowania | 7.11.2015 – …inne | — | 56,57,58,59 |
| Bronisław Sitek | 8.10.2015Sejm VII · wybór zakwestionowany przez TK | Prezydium Sejmu (zgłoszenie 29.09.2015); kandydat PSL (wg TVN24) | 244 / 167 / 7 | brak ślubowania | ? – …nie rozpoczęła się | —× wybór uznany w wyroku K 34/15 za pozbawiony podstawy prawnej | 56,57,58,59 |
| Andrzej Sokala | 8.10.2015Sejm VII · wybór zakwestionowany przez TK | Prezydium Sejmu (zgłoszenie 29.09.2015); kandydat SLD (wg TVN24) | 264 / 151 / 3 | brak ślubowania | ? – …nie rozpoczęła się | —× wybór uznany w wyroku K 34/15 za pozbawiony podstawy prawnej | 56,57,58,59 |
| Krzysztof Ślebzak | 8.10.2015Sejm VII | Prezydium Sejmu (zgłoszenie 29.09.2015); kandydatów politycznie wskazały kluby PO, PSL i SLD (wg TVN24) | 268 / 149 / 3 | brak ślubowania | 7.11.2015 – …inne | — | 56,57,58,59 |
| Henryk Cioch | 2.12.2015Sejm VIII | posłowie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (druk nr 56; przedstawiciel wnioskodawców: poseł Marek Ast) | 236 / 167 / 6 | 3.12.2015przed Prezydentem | 3.12.2015 – 20.12.2017śmierć | —◇ wybrany na miejsce, które Trybunał w wyroku K 34/15 uznał za już obsadzone | 60,61,56,62 |
| Lech Morawski | 2.12.2015Sejm VIII | posłowie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (druk nr 56; przedstawiciel wnioskodawców: poseł Marek Ast) | 232 / 156 / 4 | 3.12.2015przed Prezydentem | 3.12.2015 – 12.07.2017śmierć | —◇ wybrany na miejsce, które Trybunał w wyroku K 34/15 uznał za już obsadzone | 60,61,56,62 |
| Mariusz Muszyński | 2.12.2015Sejm VIII | posłowie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (druk nr 56; przedstawiciel wnioskodawców: poseł Marek Ast) | 236 / 170 / 4 | 3.12.2015przed Prezydentem | 3.12.2015 – 3.12.2024upływ kadencji | Wiceprezes TK 5.07.2017–5.07.2023◇ wybrany na miejsce, które Trybunał w wyroku K 34/15 uznał za już obsadzone△ uchwała Sejmu z 6 marca 2024 r. nie uznaje tej osoby za sędziego TK | 60,61,56,62 |
| Julia Przyłębska | 2.12.2015Sejm VIII | posłowie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (druk nr 56; przedstawiciel wnioskodawców: poseł Marek Ast) | 234 / 166 / 7 | 9.12.2015przed Prezydentem | 9.12.2015 – 9.12.2024upływ kadencji | p.o. Prezesa TK 20.12.2016–21.12.2016 Prezes TK 21.12.2016–29.11.2024 p.o. Prezesa TK 29.11.2024–9.12.2024 | 60,61,56,63 |
| Piotr Pszczółkowski | 2.12.2015Sejm VIII | posłowie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (druk nr 56; przedstawiciel wnioskodawców: poseł Marek Ast) | 233 / 166 / 8 | 3.12.2015przed Prezydentem | 3.12.2015 – 3.12.2024upływ kadencji | — | 60,61,56,64 |
| Zbigniew Jędrzejewski | 14.04.2016Sejm VIII | PiS (wg relacji prasowych); druki nr 369 i 401 | 227 / 0 / 6 | 28.04.2016przed Prezydentem | 28.04.2016 – 28.04.2025upływ kadencji | — | 65,66,67,68 |
| Michał Warciński | 15.12.2016Sejm VIII | — | 231 / 179 / 5 | data nieustalonaprzed Prezydentem niezweryfikowane | 20.12.2016 – 20.12.2025upływ kadencji | — | 69,66,70,71 |
| Grzegorz Jędrejek | 24.02.2017Sejm VIII | PiS (wg Forsal); druki nr 1310 i 1312 | 234 / 154 / 26 | 27.02.2017przed Prezydentem | 27.02.2017 – 19.01.2020śmierć | — | 72,73,74,75 |
| Andrzej Zielonacki | 8.06.2017Sejm VIII | PiS (wg rp.pl) | 227 / 175 / 4 | data nieustalonaprzed Prezydentem niezweryfikowane | 27.06.2017 – 28.06.2026upływ kadencji | — | 76,73,77,78 |
| Justyn Piskorski | 15.09.2017Sejm VIII | — | 248 / 3 / 18 | data nieustalonaprzed Prezydentem niezweryfikowane | ? – 18.09.2026upływ kadencji | —◇ wybrany na miejsce, które Trybunał w wyroku K 34/15 uznał za już obsadzone△ uchwała Sejmu z 6 marca 2024 r. nie uznaje tej osoby za sędziego TK | 79,73,80,81 |
| Jarosław Wyrembak | 26.01.2018Sejm VIII | — | 228 / 25 / 2 | 30.01.2018przed Prezydentem niezweryfikowane | 30.01.2018 – 30.01.2027trwa | —◇ wybrany na miejsce, które Trybunał w wyroku K 34/15 uznał za już obsadzone△ uchwała Sejmu z 6 marca 2024 r. nie uznaje tej osoby za sędziego TK | 82,62,80,81 |
| Wojciech Sych | 2019Sejm VIII | — | 228 / ? / ? | 9.05.2019przed Prezydentem niezweryfikowane | 9.05.2019 – 8.05.2028trwa | — | 71,83,84,85 |
| Krystyna Pawłowiczposłanka na Sejm (z listy PiS); wg PKW bez przynależności partyjnej (wg Demagogu) | 21.11.2019Sejm IX | klub PiS | — | 5.12.2019przed Prezydentem | 5.12.2019 – 5.12.2025stan spoczynku | — | 86,71,8,87 |
| Stanisław Piotrowiczbyły senator i poseł (wybierany z list PiS); wg PKW bez przynależności partyjnej (wg Demagogu) | 21.11.2019Sejm IX | klub PiS | 230 / ? / ? | 5.12.2019przed Prezydentem | 5.12.2019 – 5.12.2028trwa | — | 86,71,8,84 |
| Jakub Stelinaprofesor, były dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego | 21.11.2019Sejm IX | posłowie PiS | 233 / ? / ? | 5.12.2019przed Prezydentem | 5.12.2019 – 5.12.2028trwa | — | 86,71,8,88 |
| Rafał Wojciechowski | 12.2019Sejm IX | — | 239 / ? / ? | 7.01.2020przed Prezydentem | 7.01.2020 – 7.01.2029trwa | — | 71,84,71 |
| Bartłomiej Sochański | 6.04.2020Sejm IX | klub PiS (wg Demagogu) | 234 / ? / ? | 9.04.2020przed Prezydentem | 9.04.2020 – 9.04.2029trwa | Wiceprezes TK 21.02.2025– | 8,71,84,89 |
| Bogdan ŚwięczkowskiProkurator Krajowy (od 2016 r.); szef ABW 2006–2007 (wg OKO.press) | 8.02.2022Sejm IX | — | 233 / 219 / 2 | 16.02.2022przed Prezydentem | 16.02.2022 – 16.02.2031trwa | Prezes TK 9.12.2024– | 90,71,88,84 |
| Magdalena Bentkowskaadwokatka, doktor nauk prawnych (wg OKO.press) | 13.03.2026Sejm X | Prezydium Sejmu | 236 / 186 / 4 | 1.04.2026przed Prezydentem | 1.04.2026 – …trwa | — | 84,91,92,93 |
| Marcin Dziurdadr hab., profesor UW, radca prawny; były prezes Prokuratorii Generalnej (wg OKO.press) | 13.03.2026Sejm X | Prezydium Sejmu | 237 / 182 / 6 | 9.04.2026w Sejmie (nieprzyjęte przez Prezydenta) | ? – …trwa | — | 84,91,92,93 |
| Anna Korwin-Piotrowskasędzia, prezes Sądu Okręgowego w Opolu (wg OKO.press) | 13.03.2026Sejm X | Prezydium Sejmu | 236 / 185 / 4 | 9.04.2026w Sejmie (nieprzyjęte przez Prezydenta) | ? – …trwa | deklaruje kierowanie pracami TK (sporne) 30.10.2026– | 84,91,92,93 |
| Krystian Markiewiczsędzia, dr hab., profesor Uniwersytetu Śląskiego; przewodniczący komisji kodyfikacyjnej ustroju sądownictwa i prokuratury; wieloletni prezes Iustitii (wg OKO.press) | 13.03.2026Sejm X | Prezydium Sejmu | 236 / 187 / 4 | 9.04.2026w Sejmie (nieprzyjęte przez Prezydenta) | ? – …trwa | — | 84,91,92,93 |
| Dariusz Szostekprofesor Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny (prawo nowych technologii) (wg OKO.press) | 13.03.2026Sejm X | Prezydium Sejmu | 237 / 185 / 4 | 1.04.2026przed Prezydentem | 1.04.2026 – …trwa | — | 84,91,92,93 |
| Maciej Taborowskidr hab., profesor INP PAN, adwokat; były zastępca RPO (wg OKO.press) | 13.03.2026Sejm X | Prezydium Sejmu | 237 / 185 / 4 | 9.04.2026w Sejmie (nieprzyjęte przez Prezydenta) | ? – …trwa | — | 84,91,92,93 |
| Sławomir Patyradr hab., konstytucjonalista, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UMCS (wg Polsat News) | 11.06.2026Sejm X | posłowie KO, PSL-TD, Lewicy i Centrum | 235 / 184 / 5 | 28.07.2026przed Prezydentem | 28.07.2026 – …trwa | — | 78,94,95,96 |
| Maciej Berekminister – członek Rady Ministrów (do 14.08.2026), wcześniej prezes Rządowego Centrum Legislacji (2007–2015) | 4.09.2026Sejm X | grupa posłów KO | 226 / ? / ? | 14.10.2026w Sejmie (nieprzyjęte przez Prezydenta) | ? – …trwa | — | 97,98,99,100 |
◇ wybrany na miejsce, które Trybunał w wyroku K 34/15 uznał za już obsadzone · △ uchwała Sejmu z 6 marca 2024 r. nie uznaje tej osoby za sędziego TK · × wybór uznany w wyroku K 34/15 za pozbawiony podstawy prawnej
Przypisy
- [prasa] POLITYKA2016. polityka.pl (dostęp 31.10.2026)
- [TK] TK-1985-97. trybunal.gov.pl (dostęp 31.10.2026)
- [akt prawny] U1985. api.sejm.gov.pl (dostęp 31.10.2026)
- [akt prawny] TJ1991. api.sejm.gov.pl (dostęp 31.10.2026)
- [TK] TK-SPOCZ. trybunal.gov.pl (dostęp 31.10.2026)
- [akt prawny] M.P. 1997 poz. 789. api.sejm.gov.pl (dostęp 31.10.2026)
- [akt prawny] api term3 – wyszukiwarka głosowań. api.sejm.gov.pl (dostęp 31.10.2026)
- [prasa] Demagog, „Ilu sędziów TK poprzednich kadencji ma doświadczenie polityczne?”. demagog.org.pl (dostęp 31.10.2026)
- [TK] TK-INF1997. trybunal.gov.pl (dostęp 31.10.2026)
- [akt prawny] U1997. api.sejm.gov.pl (dostęp 31.10.2026)
- [akt prawny] M.P. 1997 poz. 810. api.sejm.gov.pl (dostęp 31.10.2026)
- [akt prawny] tekst ujednolicony. api.sejm.gov.pl (dostęp 31.10.2026)
- [akt prawny] M.P. 1998 poz. 646. api.sejm.gov.pl (dostęp 31.10.2026)
- [akt prawny] M.P. 1999 poz. 332. api.sejm.gov.pl (dostęp 31.10.2026)
- [akt prawny] M.P. 2001 poz. 149. api.sejm.gov.pl (dostęp 31.10.2026)
- [akt prawny] api term3 głosowanie 102/230. api.sejm.gov.pl (dostęp 31.10.2026)
- [akt prawny] M.P. 2001 poz. 672. api.sejm.gov.pl (dostęp 31.10.2026)
- [akt prawny] api term4 4/3. api.sejm.gov.pl (dostęp 31.10.2026)
- [prasa] tvn24, 26 VI 2008. tvn24.pl (dostęp 31.10.2026)
- [akt prawny] M.P. 2002 poz. 371. api.sejm.gov.pl (dostęp 31.10.2026)
- [akt prawny] api term4 22/196. api.sejm.gov.pl (dostęp 31.10.2026)
- [akt prawny] M.P. 2003 poz. 514. api.sejm.gov.pl (dostęp 31.10.2026)
- [akt prawny] api term4 52/70. api.sejm.gov.pl (dostęp 31.10.2026)
- [akt prawny] api term4 – wyszukiwarka. api.sejm.gov.pl (dostęp 31.10.2026)
- [akt prawny] M.P. 2006 poz. 792 (eli.gov.pl). eli.gov.pl (dostęp 31.10.2026)
- [akt prawny] api term5 – wyszukiwarka. api.sejm.gov.pl (dostęp 31.10.2026)
- [akt prawny] M.P. 2006 poz. 842 (eli.gov.pl). eli.gov.pl (dostęp 31.10.2026)
- [prasa] e-prawnik, 17 XI 2006. e-prawnik.pl (dostęp 31.10.2026)
- [akt prawny] M.P. 2006 poz. 918. api.sejm.gov.pl (dostęp 31.10.2026)
- [akt prawny] api term5 29/76. api.sejm.gov.pl (dostęp 31.10.2026)
- [prasa] RMF24, 13 III 2007. rmf24.pl (dostęp 31.10.2026)
- [prasa] RMF24, 7 III 2007. rmf24.pl (dostęp 31.10.2026)
- [akt prawny] M.P. 2006 poz. 919. api.sejm.gov.pl (dostęp 31.10.2026)
- [akt prawny] api term5 29/77. api.sejm.gov.pl (dostęp 31.10.2026)
- [akt prawny] M.P. 2007 poz. 320. api.sejm.gov.pl (dostęp 31.10.2026)
- [akt prawny] api term5 40/28. api.sejm.gov.pl (dostęp 31.10.2026)
- [akt prawny] M.P. 2007 poz. 1079. api.sejm.gov.pl (dostęp 31.10.2026)
- [akt prawny] api term6 4/4. api.sejm.gov.pl (dostęp 31.10.2026)
- [prasa] tvn24, 18 XII 2007. tvn24.pl (dostęp 31.10.2026)
- [akt prawny] M.P. 2008 poz. 420. api.sejm.gov.pl (dostęp 31.10.2026)
- [akt prawny] api term6 17/55. api.sejm.gov.pl (dostęp 31.10.2026)
- [akt prawny] M.P. 2010 poz. 525. api.sejm.gov.pl (dostęp 31.10.2026)
- [akt prawny] api term6 66/30. api.sejm.gov.pl (dostęp 31.10.2026)
